Profil 30R Klasse D ohne Innengefälle
Profil P30R Klasse D
Plugin für Revit
herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P30RDU
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
46 | 50 | 50 | – | 30 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,6 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Profil P30R mit Bordstein Klasse D
Plugin für Revit
herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P30RDA | P30RDUA
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
46 | 50 | 50 | 3 | 30 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,6 |
46 | 50 | 50 | 7 | 30 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,7 |
46 | 50 | 50 | 12 | 30 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,8 |
46 | 50 | 50 | 15 | 30 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,8 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.