Profil 2030 Klasse D ohne Innengefälle
Profil P2030 Klasse D
Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P2030D | P2030DU
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
36 | 40 | 50 | – | 20 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Profil P2030 mit Bordstein Klasse D
Plugin für Revit herunterladen |
TECHNISCHE DATEN | P2030DA | P2030DUA
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
36 | 40 | 50 | 3 | 20 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,3 |
36 | 40 | 50 | 7 | 20 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,4 |
36 | 40 | 50 | 12 | 20 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,4 |
36 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 | • | • | • | • | ca. 1,5 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.